Ferrari World en Real Madrid World vergeleken
Ferrari World heeft 21 attracties, waaronder 5 achtbanen. Real Madrid World heeft 18 attracties, waaronder 2 achtbanen.
| Kenmerk | Ferrari World | Real Madrid World |
|---|---|---|
| Land | Verenigde Arabische Emiraten | Verenigde Arabische Emiraten |
| Geopend | 4 november 2010 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 21 | 18 |
| Achtbanen | 5 | 2 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Flat rides | 14 | 13 |
| Overig | 2 | 2 |
| Hoogste achtbaan | Turbo Track64m1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Snelste achtbaan | Formula Rossa240km/h2 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Langste achtbaan | Formula Rossa2.000m2 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Minimale lengte tot 100 cm | 3 van 13 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Turbo Track: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Formula Rossa: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers