Ferrari World e Real Madrid World a confronto
Ferrari World ha 21 attrazioni, di cui 5 montagne russe. Real Madrid World ha 18 attrazioni, di cui 2 montagne russe.
| Dato | Ferrari World | Real Madrid World |
|---|---|---|
| Paese | Emirati Arabi Uniti | Emirati Arabi Uniti |
| Apertura | 4 novembre 2010 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 21 | 18 |
| Montagne russe | 5 | 2 |
| Dark ride | 0 | 1 |
| Giostre | 14 | 13 |
| Altro | 2 | 2 |
| Montagna russa più alta | Turbo Track64m1 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Montagna russa più veloce | Formula Rossa240km/h2 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Montagna russa più lunga | Formula Rossa2000m2 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Altezza minima fino a 100 cm | 3 su 13 attrazioni con altezza minima nota | Nessun datoAggiungi il dato |
| Stagione | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Oggi | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Turbo Track: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Formula Rossa: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Wikidata, si apre in una nuova scheda (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori