Ferrari World et Real Madrid World comparés
Ferrari World compte 21 attractions, dont 5 montagnes russes. Real Madrid World compte 18 attractions, dont 2 montagnes russes.
| Critère | Ferrari World | Real Madrid World |
|---|---|---|
| Pays | Émirats arabes unis | Émirats arabes unis |
| Ouverture | 4 novembre 2010 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 21 | 18 |
| Montagnes russes | 5 | 2 |
| Dark rides | 0 | 1 |
| Manèges | 14 | 13 |
| Autres | 2 | 2 |
| Montagnes russes les plus hautes | Turbo Track64m1 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Montagnes russes les plus rapides | Formula Rossa240km/h2 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Montagnes russes les plus longues | Formula Rossa2 000m2 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 3 sur 13 attractions avec une taille minimale connue | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Saison | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Turbo Track: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Formula Rossa: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs