Ferrari World y Real Madrid World: comparación
Ferrari World tiene 21 atracciones, entre ellas 5 montañas rusas. Real Madrid World tiene 18 atracciones, entre ellas 2 montañas rusas.
| Dato | Ferrari World | Real Madrid World |
|---|---|---|
| País | Emiratos Árabes Unidos | Emiratos Árabes Unidos |
| Apertura | 4 de noviembre de 2010 | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 21 | 18 |
| Montañas rusas | 5 | 2 |
| Dark rides | 0 | 1 |
| Atracciones mecánicas | 14 | 13 |
| Otras | 2 | 2 |
| Montaña rusa más alta | Turbo Track64m1 | Sin datosAñadir dato |
| Montaña rusa más rápida | Formula Rossa240km/h2 | Sin datosAñadir dato |
| Montaña rusa más larga | Formula Rossa2000m2 | Sin datosAñadir dato |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 3 de 13 atracciones con estatura mínima conocida | Sin datosAñadir dato |
| Temporada | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Hoy | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Turbo Track: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Formula Rossa: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores