Ferrari World i Real Madrid World: porównanie
Ferrari World: 21 atrakcji, w tym 5 kolejek górskich. Real Madrid World: 18 atrakcji, w tym 2 kolejki górskie.
| Cecha | Ferrari World | Real Madrid World |
|---|---|---|
| Kraj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| Otwarcie | 4 listopada 2010 | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 21 | 18 |
| Kolejki górskie | 5 | 2 |
| Dark ride’y | 0 | 1 |
| Karuzele | 14 | 13 |
| Inne | 2 | 2 |
| Najwyższa kolejka górska | Turbo Track64m1 | Brak danychUzupełnij dane |
| Najszybsza kolejka górska | Formula Rossa240km/h2 | Brak danychUzupełnij dane |
| Najdłuższa kolejka górska | Formula Rossa2000m2 | Brak danychUzupełnij dane |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 3 z 13 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Turbo Track: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Formula Rossa: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców