Europa-Park en Hansa-Park vergeleken
Europa-Park heeft 65 attracties, waaronder 13 achtbanen. Hansa-Park heeft 48 attracties, waaronder 9 achtbanen.
| Kenmerk | Europa-Park | Hansa-Park |
|---|---|---|
| Land | Duitsland | Duitsland |
| Geopend | 12 juli 1975 | 15 mei 1977 |
| Actieve attracties | 65 | 48 |
| Achtbanen | 13 | 9 |
| Darkrides | 10 | 0 |
| Waterattracties | 9 | 10 |
| Flat rides | 23 | 21 |
| Shows | 1 | 1 |
| VR-attracties | 1 | 0 |
| Overig | 8 | 7 |
| Hoogste achtbaan | Silver Star73m1 | Der Schwur des KÄRNAN73m2 |
| Snelste achtbaan | Silver Star130km/h3 | Der Schwur des KÄRNAN127km/h2 |
| Langste achtbaan | Silver Star1.620m1 | Der Schwur des KÄRNAN1.235m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 21 van 33 attracties met bekende minimale lengte | 4 van 15 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 28 mrt 2026 tot 23 dec 2026 | 9 okt 2027 tot 24 okt 2027 |
| Vandaag | Vandaag open11:00 tot 19:00 | Voor het seizoen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Silver Star: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Der Schwur des KÄRNAN: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Silver Star: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers