Europa-Park et Hansa-Park comparés
Europa-Park compte 65 attractions, dont 13 montagnes russes. Hansa-Park compte 48 attractions, dont 9 montagnes russes.
| Critère | Europa-Park | Hansa-Park |
|---|---|---|
| Pays | Allemagne | Allemagne |
| Ouverture | 12 juillet 1975 | 15 mai 1977 |
| Attractions actives | 65 | 48 |
| Montagnes russes | 13 | 9 |
| Dark rides | 10 | 0 |
| Attractions aquatiques | 9 | 10 |
| Manèges | 23 | 21 |
| Spectacles | 1 | 1 |
| Attractions VR | 1 | 0 |
| Autres | 8 | 7 |
| Montagnes russes les plus hautes | Silver Star73m1 | Der Schwur des KÄRNAN73m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Silver Star130km/h3 | Der Schwur des KÄRNAN127km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Silver Star1 620m1 | Der Schwur des KÄRNAN1 235m2 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 21 sur 33 attractions avec une taille minimale connue | 4 sur 15 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Du 28 mars 2026 au 23 déc. 2026 | Du 9 oct. 2027 au 24 oct. 2027 |
| Aujourd’hui | Ouvert aujourd’huide 11:00 à 19:00 | Avant la saison |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Silver Star: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Der Schwur des KÄRNAN: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Silver Star: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs