Europa-Park und Hansa-Park im Vergleich
Europa-Park hat 65 Attraktionen, darunter 13 Achterbahnen. Hansa-Park hat 48 Attraktionen, darunter 9 Achterbahnen.
| Merkmal | Europa-Park | Hansa-Park |
|---|---|---|
| Land | Deutschland | Deutschland |
| Eröffnung | 12. Juli 1975 | 15. Mai 1977 |
| Aktive Attraktionen | 65 | 48 |
| Achterbahnen | 13 | 9 |
| Darkrides | 10 | 0 |
| Wasserbahnen | 9 | 10 |
| Fahrgeschäfte | 23 | 21 |
| Shows | 1 | 1 |
| VR-Attraktionen | 1 | 0 |
| Sonstiges | 8 | 7 |
| Höchste Achterbahn | Silver Star73m1 | Der Schwur des KÄRNAN73m2 |
| Schnellste Achterbahn | Silver Star130km/h3 | Der Schwur des KÄRNAN127km/h2 |
| Längste Achterbahn | Silver Star1.620m1 | Der Schwur des KÄRNAN1.235m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 21 von 33 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 4 von 15 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 28.03.2026 bis 23.12.2026 | 09.10.2027 bis 24.10.2027 |
| Heute | Heute geöffnet11:00 bis 19:00 | Vor der Saison |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Silver Star: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Der Schwur des KÄRNAN: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Silver Star: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden