Europa-Park i Hansa-Park: porównanie
Europa-Park: 65 atrakcji, w tym 13 kolejek górskich. Hansa-Park: 48 atrakcji, w tym 9 kolejek górskich.
| Cecha | Europa-Park | Hansa-Park |
|---|---|---|
| Kraj | Niemcy | Niemcy |
| Otwarcie | 12 lipca 1975 | 15 maja 1977 |
| Aktywne atrakcje | 65 | 48 |
| Kolejki górskie | 13 | 9 |
| Dark ride’y | 10 | 0 |
| Atrakcje wodne | 9 | 10 |
| Karuzele | 23 | 21 |
| Pokazy | 1 | 1 |
| Atrakcje VR | 1 | 0 |
| Inne | 8 | 7 |
| Najwyższa kolejka górska | Silver Star73m1 | Der Schwur des KÄRNAN73m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Silver Star130km/h3 | Der Schwur des KÄRNAN127km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Silver Star1620m1 | Der Schwur des KÄRNAN1235m2 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 21 z 33 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 4 z 15 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Od 28 mar 2026 do 23 gru 2026 | Od 9 paź 2027 do 24 paź 2027 |
| Dzisiaj | Dziś otwarteod 11:00 do 19:00 | Przed sezonem |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Silver Star: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Der Schwur des KÄRNAN: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Silver Star: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców