Europa-Park y Hansa-Park: comparación
Europa-Park tiene 65 atracciones, entre ellas 13 montañas rusas. Hansa-Park tiene 48 atracciones, entre ellas 9 montañas rusas.
| Dato | Europa-Park | Hansa-Park |
|---|---|---|
| País | Alemania | Alemania |
| Apertura | 12 de julio de 1975 | 15 de mayo de 1977 |
| Atracciones activas | 65 | 48 |
| Montañas rusas | 13 | 9 |
| Dark rides | 10 | 0 |
| Atracciones acuáticas | 9 | 10 |
| Atracciones mecánicas | 23 | 21 |
| Espectáculos | 1 | 1 |
| Atracciones de RV | 1 | 0 |
| Otras | 8 | 7 |
| Montaña rusa más alta | Silver Star73m1 | Der Schwur des KÄRNAN73m2 |
| Montaña rusa más rápida | Silver Star130km/h3 | Der Schwur des KÄRNAN127km/h2 |
| Montaña rusa más larga | Silver Star1620m1 | Der Schwur des KÄRNAN1235m2 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 21 de 33 atracciones con estatura mínima conocida | 4 de 15 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | De 28 mar 2026 a 23 dic 2026 | De 9 oct 2027 a 24 oct 2027 |
| Hoy | Abierto hoyde 11:00 a 19:00 | Antes de la temporada |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Silver Star: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Der Schwur des KÄRNAN: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Silver Star: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores