Efteling en Walibi Holland vergeleken
Efteling heeft 30 attracties, waaronder 6 achtbanen. Walibi Holland heeft 34 attracties, waaronder 9 achtbanen.
| Kenmerk | Efteling | Walibi Holland |
|---|---|---|
| Land | Nederland | Nederland |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 30 | 34 |
| Achtbanen | 6 | 9 |
| Darkrides | 5 | 0 |
| Waterattracties | 2 | 3 |
| Flat rides | 12 | 21 |
| Shows | 1 | 0 |
| Overig | 4 | 1 |
| Hoogste achtbaan | Baron 189837,5m1 | Goliath46,8m2 |
| Snelste achtbaan | Baron 189890km/h3 | Goliath106km/h2 |
| Langste achtbaan | Joris en de Draak810m4 | Goliath1.214m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 2 van 8 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Baron 1898: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Goliath: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Baron 1898: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Joris en de Draak: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers