Efteling und Walibi Holland im Vergleich
Efteling hat 30 Attraktionen, darunter 6 Achterbahnen. Walibi Holland hat 34 Attraktionen, darunter 9 Achterbahnen.
| Merkmal | Efteling | Walibi Holland |
|---|---|---|
| Land | Niederlande | Niederlande |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 30 | 34 |
| Achterbahnen | 6 | 9 |
| Darkrides | 5 | 0 |
| Wasserbahnen | 2 | 3 |
| Fahrgeschäfte | 12 | 21 |
| Shows | 1 | 0 |
| Sonstiges | 4 | 1 |
| Höchste Achterbahn | Baron 189837,5m1 | Goliath46,8m2 |
| Schnellste Achterbahn | Baron 189890km/h3 | Goliath106km/h2 |
| Längste Achterbahn | Joris en de Draak810m4 | Goliath1.214m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 2 von 8 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Baron 1898: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Goliath: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Baron 1898: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Joris en de Draak: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden