Efteling i Walibi Holland: porównanie
Efteling: 30 atrakcji, w tym 6 kolejek górskich. Walibi Holland: 34 atrakcje, w tym 9 kolejek górskich.
| Cecha | Efteling | Walibi Holland |
|---|---|---|
| Kraj | Holandia | Holandia |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 30 | 34 |
| Kolejki górskie | 6 | 9 |
| Dark ride’y | 5 | 0 |
| Atrakcje wodne | 2 | 3 |
| Karuzele | 12 | 21 |
| Pokazy | 1 | 0 |
| Inne | 4 | 1 |
| Najwyższa kolejka górska | Baron 189837,5m1 | Goliath46,8m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Baron 189890km/h3 | Goliath106km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Joris en de Draak810m4 | Goliath1214m2 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 2 z 8 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Baron 1898: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Goliath: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Baron 1898: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Joris en de Draak: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców