Efteling et Walibi Holland comparés
Efteling compte 30 attractions, dont 6 montagnes russes. Walibi Holland compte 34 attractions, dont 9 montagnes russes.
| Critère | Efteling | Walibi Holland |
|---|---|---|
| Pays | Pays-Bas | Pays-Bas |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 30 | 34 |
| Montagnes russes | 6 | 9 |
| Dark rides | 5 | 0 |
| Attractions aquatiques | 2 | 3 |
| Manèges | 12 | 21 |
| Spectacles | 1 | 0 |
| Autres | 4 | 1 |
| Montagnes russes les plus hautes | Baron 189837,5m1 | Goliath46,8m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Baron 189890km/h3 | Goliath106km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Joris en de Draak810m4 | Goliath1 214m2 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 2 sur 8 attractions avec une taille minimale connue | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Saison | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Baron 1898: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Goliath: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Baron 1898: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Joris en de Draak: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs