Duinrell en Walibi Holland vergeleken
Duinrell heeft 18 attracties, waaronder 2 achtbanen. Walibi Holland heeft 34 attracties, waaronder 9 achtbanen.
| Kenmerk | Duinrell | Walibi Holland |
|---|---|---|
| Land | Nederland | Nederland |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 18 | 34 |
| Achtbanen | 2 | 9 |
| Waterattracties | 9 | 3 |
| Flat rides | 5 | 21 |
| Overig | 2 | 1 |
| Hoogste achtbaan | Falcon (Duinrell)22m1 | Goliath46,8m2 |
| Snelste achtbaan | Falcon (Duinrell)70km/h1 | Goliath106km/h2 |
| Langste achtbaan | Dragonfly362m3 | Goliath1.214m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 0 van 16 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | 21 nov 2026 tot 22 nov 2026 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | SeizoenspauzeOpent weer op 21 nov 2026 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Falcon (Duinrell): Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Goliath: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Dragonfly: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers