Duinrell et Walibi Holland comparés
Duinrell compte 18 attractions, dont 2 montagnes russes. Walibi Holland compte 34 attractions, dont 9 montagnes russes.
| Critère | Duinrell | Walibi Holland |
|---|---|---|
| Pays | Pays-Bas | Pays-Bas |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 18 | 34 |
| Montagnes russes | 2 | 9 |
| Attractions aquatiques | 9 | 3 |
| Manèges | 5 | 21 |
| Autres | 2 | 1 |
| Montagnes russes les plus hautes | Falcon (Duinrell)22m1 | Goliath46,8m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Falcon (Duinrell)70km/h1 | Goliath106km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Dragonfly362m3 | Goliath1 214m2 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 0 sur 16 attractions avec une taille minimale connue | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Saison | Du 21 nov. 2026 au 22 nov. 2026 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Pause saisonnièreRouvre le 21 nov. 2026 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Falcon (Duinrell): Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Goliath: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Dragonfly: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs