Duinrell und Walibi Holland im Vergleich
Duinrell hat 18 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen. Walibi Holland hat 34 Attraktionen, darunter 9 Achterbahnen.
| Merkmal | Duinrell | Walibi Holland |
|---|---|---|
| Land | Niederlande | Niederlande |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 18 | 34 |
| Achterbahnen | 2 | 9 |
| Wasserbahnen | 9 | 3 |
| Fahrgeschäfte | 5 | 21 |
| Sonstiges | 2 | 1 |
| Höchste Achterbahn | Falcon (Duinrell)22m1 | Goliath46,8m2 |
| Schnellste Achterbahn | Falcon (Duinrell)70km/h1 | Goliath106km/h2 |
| Längste Achterbahn | Dragonfly362m3 | Goliath1.214m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 0 von 16 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | 21.11.2026 bis 22.11.2026 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | SaisonpauseÖffnet wieder am 21.11.2026 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Falcon (Duinrell): Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Goliath: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Dragonfly: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden