Duinrell i Walibi Holland: porównanie
Duinrell: 18 atrakcji, w tym 2 kolejki górskie. Walibi Holland: 34 atrakcje, w tym 9 kolejek górskich.
| Cecha | Duinrell | Walibi Holland |
|---|---|---|
| Kraj | Holandia | Holandia |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 18 | 34 |
| Kolejki górskie | 2 | 9 |
| Atrakcje wodne | 9 | 3 |
| Karuzele | 5 | 21 |
| Inne | 2 | 1 |
| Najwyższa kolejka górska | Falcon (Duinrell)22m1 | Goliath46,8m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Falcon (Duinrell)70km/h1 | Goliath106km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Dragonfly362m3 | Goliath1214m2 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 0 z 16 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Od 21 lis 2026 do 22 lis 2026 | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Przerwa sezonowaPonowne otwarcie 21 lis 2026 | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Falcon (Duinrell): Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Goliath: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Dragonfly: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców