Dreamworld en Sea World vergeleken
Dreamworld heeft 24 attracties, waaronder 6 achtbanen. Sea World heeft 20 attracties, waaronder 3 achtbanen.
| Kenmerk | Dreamworld | Sea World |
|---|---|---|
| Land | Australië | Australië |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 24 | 20 |
| Achtbanen | 6 | 3 |
| Waterattracties | 0 | 2 |
| Flat rides | 14 | 8 |
| Shows | 1 | 2 |
| Overig | 3 | 5 |
| Hoogste achtbaan | The Gold Coaster40m1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Snelste achtbaan | Steel Taipan105km/h2 | Leviathan80km/h3 |
| Langste achtbaan | Steel Taipan1.200m4 | Leviathan909m3 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 5 van 14 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- The Gold Coaster: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Steel Taipan: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Leviathan: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Steel Taipan: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers