Dreamworld i Sea World: porównanie
Dreamworld: 26 atrakcji, w tym 6 kolejek górskich. Sea World: 19 atrakcji, w tym 2 kolejki górskie.
| Cecha | Dreamworld | Sea World |
|---|---|---|
| Kraj | Australia | Australia |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 26 | 19 |
| Kolejki górskie | 6 | 2 |
| Atrakcje wodne | 0 | 2 |
| Karuzele | 14 | 8 |
| Pokazy | 1 | 2 |
| Inne | 5 | 5 |
| Najwyższa kolejka górska | The Gold Coaster40m1 | Brak danychUzupełnij dane |
| Najszybsza kolejka górska | Steel Taipan105km/h2 | Leviathan80km/h3 |
| Najdłuższa kolejka górska | Steel Taipan1200m4 | Leviathan909m3 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 5 z 14 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- The Gold Coaster: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Steel Taipan: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Leviathan: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Steel Taipan: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców