Dreamworld und Sea World im Vergleich
Dreamworld hat 24 Attraktionen, darunter 6 Achterbahnen. Sea World hat 20 Attraktionen, darunter 3 Achterbahnen.
| Merkmal | Dreamworld | Sea World |
|---|---|---|
| Land | Australien | Australien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 24 | 20 |
| Achterbahnen | 6 | 3 |
| Wasserbahnen | 0 | 2 |
| Fahrgeschäfte | 14 | 8 |
| Shows | 1 | 2 |
| Sonstiges | 3 | 5 |
| Höchste Achterbahn | The Gold Coaster40m1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Schnellste Achterbahn | Steel Taipan105km/h2 | Leviathan80km/h3 |
| Längste Achterbahn | Steel Taipan1.200m4 | Leviathan909m3 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 5 von 14 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- The Gold Coaster: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Steel Taipan: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Leviathan: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Steel Taipan: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden