Dreamworld et Sea World comparés
Dreamworld compte 24 attractions, dont 6 montagnes russes. Sea World compte 20 attractions, dont 3 montagnes russes.
| Critère | Dreamworld | Sea World |
|---|---|---|
| Pays | Australie | Australie |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 24 | 20 |
| Montagnes russes | 6 | 3 |
| Attractions aquatiques | 0 | 2 |
| Manèges | 14 | 8 |
| Spectacles | 1 | 2 |
| Autres | 3 | 5 |
| Montagnes russes les plus hautes | The Gold Coaster40m1 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Montagnes russes les plus rapides | Steel Taipan105km/h2 | Leviathan80km/h3 |
| Montagnes russes les plus longues | Steel Taipan1 200m4 | Leviathan909m3 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 5 sur 14 attractions avec une taille minimale connue | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Saison | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- The Gold Coaster: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Steel Taipan: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Leviathan: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Steel Taipan: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs