Dreamworld y Sea World: comparación
Dreamworld tiene 24 atracciones, entre ellas 6 montañas rusas. Sea World tiene 20 atracciones, entre ellas 3 montañas rusas.
| Dato | Dreamworld | Sea World |
|---|---|---|
| País | Australia | Australia |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 24 | 20 |
| Montañas rusas | 6 | 3 |
| Atracciones acuáticas | 0 | 2 |
| Atracciones mecánicas | 14 | 8 |
| Espectáculos | 1 | 2 |
| Otras | 3 | 5 |
| Montaña rusa más alta | The Gold Coaster40m1 | Sin datosAñadir dato |
| Montaña rusa más rápida | Steel Taipan105km/h2 | Leviathan80km/h3 |
| Montaña rusa más larga | Steel Taipan1200m4 | Leviathan909m3 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 5 de 14 atracciones con estatura mínima conocida | Sin datosAñadir dato |
| Temporada | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Hoy | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- The Gold Coaster: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Steel Taipan: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Leviathan: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Steel Taipan: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores