Cedar Point en Wild Adventures vergeleken
Cedar Point heeft 58 attracties, waaronder 18 achtbanen. Wild Adventures heeft 57 attracties, waaronder 8 achtbanen.
| Kenmerk | Cedar Point | Wild Adventures |
|---|---|---|
| Land | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 58 | 57 |
| Achtbanen | 18 | 8 |
| Waterattracties | 1 | 5 |
| Flat rides | 29 | 26 |
| Shows | 0 | 16 |
| Overig | 10 | 2 |
| Hoogste achtbaan | Millennium Force94,5m1 | Boomerang35,5m2 |
| Snelste achtbaan | Valravn121km/h3 | Boomerang75,6km/h2 |
| Langste achtbaan | Millennium Force2.010,2m1 | Boomerang285m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 10 van 44 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | Niet bekend | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Seizoenspauze | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Millennium Force: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Boomerang: Coasterpedia: “Boomerang (Wild Adventures)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Valravn: Wikipedia: “Valravn (roller coaster)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)