Cedar Point e Wild Adventures a confronto
Cedar Point ha 58 attrazioni, di cui 18 montagne russe. Wild Adventures ha 57 attrazioni, di cui 8 montagne russe.
| Dato | Cedar Point | Wild Adventures |
|---|---|---|
| Paese | Stati Uniti | Stati Uniti |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 58 | 57 |
| Montagne russe | 18 | 8 |
| Attrazioni acquatiche | 1 | 5 |
| Giostre | 29 | 26 |
| Spettacoli | 0 | 16 |
| Altro | 10 | 2 |
| Montagna russa più alta | Millennium Force94,5m1 | Boomerang35,5m2 |
| Montagna russa più veloce | Valravn121km/h3 | Boomerang75,6km/h2 |
| Montagna russa più lunga | Millennium Force2010,2m1 | Boomerang285m2 |
| Altezza minima fino a 100 cm | 10 su 44 attrazioni con altezza minima nota | Nessun datoAggiungi il dato |
| Stagione | Non nota | Nessun datoAggiungi il dato |
| Oggi | Pausa stagionale | Nessun datoAggiungi il dato |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Millennium Force: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Boomerang: Coasterpedia: «Boomerang (Wild Adventures)», si apre in una nuova scheda, autori, si apre in una nuova scheda, CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda, modificato, valori ripresi e convertiti se necessario
- Valravn: Wikipedia: «Valravn (roller coaster)», si apre in una nuova scheda, autori, si apre in una nuova scheda, CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda, modificato, valori ripresi e convertiti se necessario
- Wikidata, si apre in una nuova scheda (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)