Cedar Point i Wild Adventures: porównanie
Cedar Point: 58 atrakcji, w tym 18 kolejek górskich. Wild Adventures: 57 atrakcji, w tym 8 kolejek górskich.
| Cecha | Cedar Point | Wild Adventures |
|---|---|---|
| Kraj | Stany Zjednoczone | Stany Zjednoczone |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 58 | 57 |
| Kolejki górskie | 18 | 8 |
| Atrakcje wodne | 1 | 5 |
| Karuzele | 29 | 26 |
| Pokazy | 0 | 16 |
| Inne | 10 | 2 |
| Najwyższa kolejka górska | Millennium Force94,5m1 | Boomerang35,5m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Valravn121km/h3 | Boomerang75,6km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Millennium Force2010,2m1 | Boomerang285m2 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 10 z 44 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Nieznany | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Przerwa sezonowa | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Millennium Force: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Boomerang: Coasterpedia: „Boomerang (Wild Adventures)”, otwiera się w nowej karcie, autorzy, otwiera się w nowej karcie, CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie, zmienione, wartości przejęte i w razie potrzeby przeliczone
- Valravn: Wikipedia: „Valravn (roller coaster)”, otwiera się w nowej karcie, autorzy, otwiera się w nowej karcie, CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie, zmienione, wartości przejęte i w razie potrzeby przeliczone
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)