Cedar Point und Wild Adventures im Vergleich
Cedar Point hat 59 Attraktionen, darunter 18 Achterbahnen. Wild Adventures hat 57 Attraktionen, darunter 8 Achterbahnen.
| Merkmal | Cedar Point | Wild Adventures |
|---|---|---|
| Land | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 59 | 57 |
| Achterbahnen | 18 | 8 |
| Wasserbahnen | 1 | 5 |
| Fahrgeschäfte | 30 | 26 |
| Shows | 0 | 16 |
| Sonstiges | 10 | 2 |
| Höchste Achterbahn | Millennium Force94,5m1 | Boomerang35,5m2 |
| Schnellste Achterbahn | Millennium Force149,6km/h3 | Boomerang75,6km/h2 |
| Längste Achterbahn | Millennium Force2.010,2m1 | Boomerang285m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 10 von 44 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | Nicht bekannt | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Saisonpause | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Millennium Force: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Boomerang: Coasterpedia: „Boomerang (Wild Adventures)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Millennium Force: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden