Bellewaerde Park en Plopsaland Belgium vergeleken
Bellewaerde Park heeft 42 attracties, waaronder 3 achtbanen. Plopsaland Belgium heeft 45 attracties, waaronder 11 achtbanen.
| Kenmerk | Bellewaerde Park | Plopsaland Belgium |
|---|---|---|
| Land | België | België |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 42 | 45 |
| Achtbanen | 3 | 11 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Waterattracties | 7 | 3 |
| Flat rides | 16 | 16 |
| Shows | 10 | 0 |
| Overig | 6 | 14 |
| Hoogste achtbaan | Boomerang32m1 | The Ride to Happiness35m2 |
| Snelste achtbaan | Boomerang50km/h3 | Anubis: The Ride90km/h4 |
| Langste achtbaan | Boomerang660m3 | The Ride to Happiness920m5 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 1 van 27 attracties met bekende minimale lengte | 3 van 8 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Boomerang: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- The Ride to Happiness: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Boomerang: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Anubis: The Ride: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- The Ride to Happiness: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers