Bellewaerde Park y Plopsaland Belgium: comparación
Bellewaerde Park tiene 42 atracciones, entre ellas 3 montañas rusas. Plopsaland Belgium tiene 45 atracciones, entre ellas 11 montañas rusas.
| Dato | Bellewaerde Park | Plopsaland Belgium |
|---|---|---|
| País | Bélgica | Bélgica |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 42 | 45 |
| Montañas rusas | 3 | 11 |
| Dark rides | 0 | 1 |
| Atracciones acuáticas | 7 | 3 |
| Atracciones mecánicas | 16 | 16 |
| Espectáculos | 10 | 0 |
| Otras | 6 | 14 |
| Montaña rusa más alta | Boomerang32m1 | The Ride to Happiness35m2 |
| Montaña rusa más rápida | Boomerang50km/h3 | Anubis: The Ride90km/h4 |
| Montaña rusa más larga | Boomerang660m3 | The Ride to Happiness920m5 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 1 de 27 atracciones con estatura mínima conocida | 3 de 8 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Hoy | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Boomerang: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- The Ride to Happiness: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Boomerang: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Anubis: The Ride: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- The Ride to Happiness: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores