Bellewaerde Park i Plopsaland Belgium: porównanie
Bellewaerde Park: 42 atrakcje, w tym 3 kolejki górskie. Plopsaland Belgium: 45 atrakcji, w tym 11 kolejek górskich.
| Cecha | Bellewaerde Park | Plopsaland Belgium |
|---|---|---|
| Kraj | Belgia | Belgia |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 42 | 45 |
| Kolejki górskie | 3 | 11 |
| Dark ride’y | 0 | 1 |
| Atrakcje wodne | 7 | 3 |
| Karuzele | 16 | 16 |
| Pokazy | 10 | 0 |
| Inne | 6 | 14 |
| Najwyższa kolejka górska | Boomerang32m1 | The Ride to Happiness35m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Boomerang50km/h3 | Anubis: The Ride90km/h4 |
| Najdłuższa kolejka górska | Boomerang660m3 | The Ride to Happiness920m5 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 1 z 27 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 3 z 8 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Boomerang: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- The Ride to Happiness: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Boomerang: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Anubis: The Ride: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- The Ride to Happiness: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców