Bellewaerde Park et Plopsaland Belgium comparés
Bellewaerde Park compte 42 attractions, dont 3 montagnes russes. Plopsaland Belgium compte 45 attractions, dont 11 montagnes russes.
| Critère | Bellewaerde Park | Plopsaland Belgium |
|---|---|---|
| Pays | Belgique | Belgique |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 42 | 45 |
| Montagnes russes | 3 | 11 |
| Dark rides | 0 | 1 |
| Attractions aquatiques | 7 | 3 |
| Manèges | 16 | 16 |
| Spectacles | 10 | 0 |
| Autres | 6 | 14 |
| Montagnes russes les plus hautes | Boomerang32m1 | The Ride to Happiness35m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Boomerang50km/h3 | Anubis: The Ride90km/h4 |
| Montagnes russes les plus longues | Boomerang660m3 | The Ride to Happiness920m5 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 1 sur 27 attractions avec une taille minimale connue | 3 sur 8 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Boomerang: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- The Ride to Happiness: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Boomerang: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Anubis: The Ride: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- The Ride to Happiness: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs