Bellewaerde Park und Plopsaland Belgium im Vergleich
Bellewaerde Park hat 42 Attraktionen, darunter 3 Achterbahnen. Plopsaland Belgium hat 45 Attraktionen, darunter 11 Achterbahnen.
| Merkmal | Bellewaerde Park | Plopsaland Belgium |
|---|---|---|
| Land | Belgien | Belgien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 42 | 45 |
| Achterbahnen | 3 | 11 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Wasserbahnen | 7 | 3 |
| Fahrgeschäfte | 16 | 16 |
| Shows | 10 | 0 |
| Sonstiges | 6 | 14 |
| Höchste Achterbahn | Boomerang32m1 | The Ride to Happiness35m2 |
| Schnellste Achterbahn | Boomerang50km/h3 | Anubis: The Ride90km/h4 |
| Längste Achterbahn | Boomerang660m3 | The Ride to Happiness920m5 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 1 von 27 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 3 von 8 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Boomerang: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- The Ride to Happiness: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Boomerang: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Anubis: The Ride: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- The Ride to Happiness: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden