Toverland et Walibi Holland comparés
Toverland compte 28 attractions, dont 5 montagnes russes. Walibi Holland compte 34 attractions, dont 9 montagnes russes.
| Critère | Toverland | Walibi Holland |
|---|---|---|
| Pays | Pays-Bas | Pays-Bas |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 28 | 34 |
| Montagnes russes | 5 | 9 |
| Attractions aquatiques | 4 | 3 |
| Manèges | 18 | 21 |
| Autres | 1 | 1 |
| Montagnes russes les plus hautes | Fēnix40m1 | Goliath46,8m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Fēnix95km/h1 | Goliath106km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Troy1 077,2m3 | Goliath1 214m2 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 16 sur 24 attractions avec une taille minimale connue | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Saison | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Fēnix: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Goliath: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Troy: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)