Toverland und Walibi Holland im Vergleich
Toverland hat 28 Attraktionen, darunter 5 Achterbahnen. Walibi Holland hat 34 Attraktionen, darunter 9 Achterbahnen.
| Merkmal | Toverland | Walibi Holland |
|---|---|---|
| Land | Niederlande | Niederlande |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 28 | 34 |
| Achterbahnen | 5 | 9 |
| Wasserbahnen | 4 | 3 |
| Fahrgeschäfte | 18 | 21 |
| Sonstiges | 1 | 1 |
| Höchste Achterbahn | Fēnix40m1 | Goliath46,8m2 |
| Schnellste Achterbahn | Fēnix95km/h1 | Goliath106km/h2 |
| Längste Achterbahn | Troy1.077,2m3 | Goliath1.214m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 16 von 24 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Fēnix: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Goliath: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Troy: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)