Toverland e Walibi Holland a confronto
Toverland ha 28 attrazioni, di cui 5 montagne russe. Walibi Holland ha 34 attrazioni, di cui 9 montagne russe.
| Dato | Toverland | Walibi Holland |
|---|---|---|
| Paese | Paesi Bassi | Paesi Bassi |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 28 | 34 |
| Montagne russe | 5 | 9 |
| Attrazioni acquatiche | 4 | 3 |
| Giostre | 18 | 21 |
| Altro | 1 | 1 |
| Montagna russa più alta | Fēnix40m1 | Goliath46,8m2 |
| Montagna russa più veloce | Fēnix95km/h1 | Goliath106km/h2 |
| Montagna russa più lunga | Troy1077,2m3 | Goliath1214m2 |
| Altezza minima fino a 100 cm | 16 su 24 attrazioni con altezza minima nota | Nessun datoAggiungi il dato |
| Stagione | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Oggi | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Fēnix: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Goliath: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Troy: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Wikidata, si apre in una nuova scheda (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)