Toverland i Walibi Holland: porównanie
Toverland: 28 atrakcji, w tym 5 kolejek górskich. Walibi Holland: 34 atrakcje, w tym 9 kolejek górskich.
| Cecha | Toverland | Walibi Holland |
|---|---|---|
| Kraj | Holandia | Holandia |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 28 | 34 |
| Kolejki górskie | 5 | 9 |
| Atrakcje wodne | 4 | 3 |
| Karuzele | 18 | 21 |
| Inne | 1 | 1 |
| Najwyższa kolejka górska | Fēnix40m1 | Goliath46,8m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Fēnix95km/h1 | Goliath106km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Troy1077,2m3 | Goliath1214m2 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 16 z 24 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Fēnix: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Goliath: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Troy: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)