Efteling et Toverland comparés
Efteling compte 30 attractions, dont 6 montagnes russes. Toverland compte 28 attractions, dont 5 montagnes russes.
| Critère | Efteling | Toverland |
|---|---|---|
| Pays | Pays-Bas | Pays-Bas |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 30 | 28 |
| Montagnes russes | 6 | 5 |
| Dark rides | 5 | 0 |
| Attractions aquatiques | 2 | 4 |
| Manèges | 12 | 18 |
| Spectacles | 1 | 0 |
| Autres | 4 | 1 |
| Montagnes russes les plus hautes | Baron 189837,5m1 | Fēnix40m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Baron 189890km/h3 | Fēnix95km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Joris en de Draak810m4 | Troy1 077,2m5 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 2 sur 8 attractions avec une taille minimale connue | 16 sur 24 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Baron 1898: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Fēnix: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Baron 1898: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Joris en de Draak: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Troy: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs