Efteling i Toverland: porównanie
Efteling: 30 atrakcji, w tym 6 kolejek górskich. Toverland: 28 atrakcji, w tym 5 kolejek górskich.
| Cecha | Efteling | Toverland |
|---|---|---|
| Kraj | Holandia | Holandia |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 30 | 28 |
| Kolejki górskie | 6 | 5 |
| Dark ride’y | 5 | 0 |
| Atrakcje wodne | 2 | 4 |
| Karuzele | 12 | 18 |
| Pokazy | 1 | 0 |
| Inne | 4 | 1 |
| Najwyższa kolejka górska | Baron 189837,5m1 | Fēnix40m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Baron 189890km/h3 | Fēnix95km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Joris en de Draak810m4 | Troy1077,2m5 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 2 z 8 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 16 z 24 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Baron 1898: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Fēnix: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Baron 1898: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Joris en de Draak: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Troy: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców