Efteling e Toverland a confronto
Efteling ha 30 attrazioni, di cui 6 montagne russe. Toverland ha 28 attrazioni, di cui 5 montagne russe.
| Dato | Efteling | Toverland |
|---|---|---|
| Paese | Paesi Bassi | Paesi Bassi |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 30 | 28 |
| Montagne russe | 6 | 5 |
| Dark ride | 5 | 0 |
| Attrazioni acquatiche | 2 | 4 |
| Giostre | 12 | 18 |
| Spettacoli | 1 | 0 |
| Altro | 4 | 1 |
| Montagna russa più alta | Baron 189837,5m1 | Fēnix40m2 |
| Montagna russa più veloce | Baron 189890km/h3 | Fēnix95km/h2 |
| Montagna russa più lunga | Joris en de Draak810m4 | Troy1077,2m5 |
| Altezza minima fino a 100 cm | 2 su 8 attrazioni con altezza minima nota | 16 su 24 attrazioni con altezza minima nota |
| Stagione | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Oggi | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Baron 1898: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Fēnix: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Baron 1898: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Joris en de Draak: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Troy: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Wikidata, si apre in una nuova scheda (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori