Efteling y Toverland: comparación
Efteling tiene 30 atracciones, entre ellas 6 montañas rusas. Toverland tiene 28 atracciones, entre ellas 5 montañas rusas.
| Dato | Efteling | Toverland |
|---|---|---|
| País | Países Bajos | Países Bajos |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 30 | 28 |
| Montañas rusas | 6 | 5 |
| Dark rides | 5 | 0 |
| Atracciones acuáticas | 2 | 4 |
| Atracciones mecánicas | 12 | 18 |
| Espectáculos | 1 | 0 |
| Otras | 4 | 1 |
| Montaña rusa más alta | Baron 189837,5m1 | Fēnix40m2 |
| Montaña rusa más rápida | Baron 189890km/h3 | Fēnix95km/h2 |
| Montaña rusa más larga | Joris en de Draak810m4 | Troy1077,2m5 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 2 de 8 atracciones con estatura mínima conocida | 16 de 24 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Hoy | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Baron 1898: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Fēnix: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Baron 1898: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Joris en de Draak: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Troy: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores