Efteling und Toverland im Vergleich
Efteling hat 30 Attraktionen, darunter 6 Achterbahnen. Toverland hat 28 Attraktionen, darunter 5 Achterbahnen.
| Merkmal | Efteling | Toverland |
|---|---|---|
| Land | Niederlande | Niederlande |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 30 | 28 |
| Achterbahnen | 6 | 5 |
| Darkrides | 5 | 0 |
| Wasserbahnen | 2 | 4 |
| Fahrgeschäfte | 12 | 18 |
| Shows | 1 | 0 |
| Sonstiges | 4 | 1 |
| Höchste Achterbahn | Baron 189837,5m1 | Fēnix40m2 |
| Schnellste Achterbahn | Baron 189890km/h3 | Fēnix95km/h2 |
| Längste Achterbahn | Joris en de Draak810m4 | Troy1.077,2m5 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 2 von 8 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 16 von 24 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Baron 1898: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Fēnix: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Baron 1898: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Joris en de Draak: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Troy: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden