Europa-Park i Wunderland Kalkar: porównanie
Europa-Park: 66 atrakcji, w tym 16 kolejek górskich. Wunderland Kalkar: 1 atrakcja, w tym 0 kolejek górskich.
| Cecha | Europa-Park | Wunderland Kalkar |
|---|---|---|
| Kraj | Niemcy | Niemcy |
| Otwarcie | 12 lipca 1975 | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 66 | 1 |
| Kolejki górskie | 16 | 0 |
| Dark ride’y | 8 | 0 |
| Atrakcje wodne | 9 | 1 |
| Karuzele | 24 | 0 |
| Pokazy | 1 | 0 |
| Atrakcje VR | 1 | 0 |
| Inne | 7 | 0 |
| Najwyższa kolejka górska | Silver Star73m1 | Brak kolejek górskich |
| Najszybsza kolejka górska | Silver Star130km/h2 | Brak kolejek górskich |
| Najdłuższa kolejka górska | Silver Star1620m1 | Brak kolejek górskich |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 21 z 33 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Od 28 mar 2026 do 23 gru 2026 | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Dziś otwarteod 11:00 do 19:00 | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Silver Star: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Silver Star: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców