Europa-Park y Wunderland Kalkar: comparación
Europa-Park tiene 66 atracciones, entre ellas 16 montañas rusas. Wunderland Kalkar tiene 1 atracción, entre ellas 0 montañas rusas.
| Dato | Europa-Park | Wunderland Kalkar |
|---|---|---|
| País | Alemania | Alemania |
| Apertura | 12 de julio de 1975 | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 66 | 1 |
| Montañas rusas | 16 | 0 |
| Dark rides | 8 | 0 |
| Atracciones acuáticas | 9 | 1 |
| Atracciones mecánicas | 24 | 0 |
| Espectáculos | 1 | 0 |
| Atracciones de RV | 1 | 0 |
| Otras | 7 | 0 |
| Montaña rusa más alta | Silver Star73m1 | Ninguna montaña rusa |
| Montaña rusa más rápida | Silver Star130km/h2 | Ninguna montaña rusa |
| Montaña rusa más larga | Silver Star1620m1 | Ninguna montaña rusa |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 21 de 33 atracciones con estatura mínima conocida | Sin datosAñadir dato |
| Temporada | De 28 mar 2026 a 23 dic 2026 | Sin datosAñadir dato |
| Hoy | Abierto hoyde 11:00 a 19:00 | Sin datosAñadir dato |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Silver Star: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Silver Star: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores