Europa-Park e Wunderland Kalkar a confronto
Europa-Park ha 66 attrazioni, di cui 16 montagne russe. Wunderland Kalkar ha 1 attrazione, di cui 0 montagne russe.
| Dato | Europa-Park | Wunderland Kalkar |
|---|---|---|
| Paese | Germania | Germania |
| Apertura | 12 luglio 1975 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 66 | 1 |
| Montagne russe | 16 | 0 |
| Dark ride | 8 | 0 |
| Attrazioni acquatiche | 9 | 1 |
| Giostre | 24 | 0 |
| Spettacoli | 1 | 0 |
| Attrazioni VR | 1 | 0 |
| Altro | 7 | 0 |
| Montagna russa più alta | Silver Star73m1 | Nessuna montagna russa |
| Montagna russa più veloce | Silver Star130km/h2 | Nessuna montagna russa |
| Montagna russa più lunga | Silver Star1620m1 | Nessuna montagna russa |
| Altezza minima fino a 100 cm | 21 su 33 attrazioni con altezza minima nota | Nessun datoAggiungi il dato |
| Stagione | Dal 28 mar 2026 al 23 dic 2026 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Oggi | Aperto oggidalle 11:00 alle 19:00 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Silver Star: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Silver Star: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Wikidata, si apre in una nuova scheda (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori