Europa-Park und Wunderland Kalkar im Vergleich
Europa-Park hat 66 Attraktionen, darunter 16 Achterbahnen. Wunderland Kalkar hat 1 Attraktion, darunter 0 Achterbahnen.
| Merkmal | Europa-Park | Wunderland Kalkar |
|---|---|---|
| Land | Deutschland | Deutschland |
| Eröffnung | 12. Juli 1975 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 66 | 1 |
| Achterbahnen | 16 | 0 |
| Darkrides | 8 | 0 |
| Wasserbahnen | 9 | 1 |
| Fahrgeschäfte | 24 | 0 |
| Shows | 1 | 0 |
| VR-Attraktionen | 1 | 0 |
| Sonstiges | 7 | 0 |
| Höchste Achterbahn | Silver Star73m1 | Keine Achterbahn |
| Schnellste Achterbahn | Silver Star130km/h2 | Keine Achterbahn |
| Längste Achterbahn | Silver Star1.620m1 | Keine Achterbahn |
| Mindestgröße bis 100 cm | 21 von 33 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | 28.03.2026 bis 23.12.2026 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Heute geöffnet11:00 bis 19:00 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Silver Star: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Silver Star: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden