Paultons Park en Thorpe Park vergeleken
Paultons Park heeft 50 attracties, waaronder 10 achtbanen. Thorpe Park heeft 24 attracties, waaronder 8 achtbanen.
| Kenmerk | Paultons Park | Thorpe Park |
|---|---|---|
| Land | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 50 | 24 |
| Achtbanen | 10 | 8 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Waterattracties | 5 | 4 |
| Flat rides | 14 | 10 |
| Shows | 3 | 0 |
| Overig | 18 | 1 |
| Hoogste achtbaan | Drakon23m1 | Hyperia71,9m2 |
| Snelste achtbaan | Velociraptor64km/h3 | Hyperia130,4km/h4 |
| Langste achtbaan | Storm Chaser459m5 | Hyperia995,4m4 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 10 van 13 attracties met bekende minimale lengte | 3 van 21 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | 31 okt 2026 tot 1 nov 2026 |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Seizoen afgelopen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Drakon: Wikipedia: “Drakon (roller coaster)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Hyperia: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Velociraptor: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Hyperia: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Storm Chaser: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers