Paultons Park y Thorpe Park: comparación
Paultons Park tiene 36 atracciones, entre ellas 11 montañas rusas. Thorpe Park tiene 22 atracciones, entre ellas 8 montañas rusas.
| Dato | Paultons Park | Thorpe Park |
|---|---|---|
| País | Reino Unido | Reino Unido |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 36 | 22 |
| Montañas rusas | 11 | 8 |
| Atracciones acuáticas | 4 | 3 |
| Atracciones mecánicas | 14 | 9 |
| Espectáculos | 3 | 0 |
| Otras | 4 | 2 |
| Montaña rusa más alta | Drakon23m1 | Hyperia71,9m2 |
| Montaña rusa más rápida | Velociraptor64km/h3 | Hyperia130,4km/h4 |
| Montaña rusa más larga | Storm Chaser459m5 | Hyperia995,4m4 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 10 de 13 atracciones con estatura mínima conocida | 3 de 21 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | Sin datosAñadir dato | De 31 oct 2026 a 1 nov 2026 |
| Hoy | Sin datosAñadir dato | Temporada terminada |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Drakon: Wikipedia: «Drakon (roller coaster)», se abre en una pestaña nueva, autores, se abre en una pestaña nueva, CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva, editado, valores tomados y convertidos si es necesario
- Hyperia: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Velociraptor: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Hyperia: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Storm Chaser: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores