Paultons Park und Thorpe Park im Vergleich
Paultons Park hat 36 Attraktionen, darunter 11 Achterbahnen. Thorpe Park hat 22 Attraktionen, darunter 8 Achterbahnen.
| Merkmal | Paultons Park | Thorpe Park |
|---|---|---|
| Land | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 36 | 22 |
| Achterbahnen | 11 | 8 |
| Wasserbahnen | 4 | 3 |
| Fahrgeschäfte | 14 | 9 |
| Shows | 3 | 0 |
| Sonstiges | 4 | 2 |
| Höchste Achterbahn | Drakon23m1 | Hyperia71,9m2 |
| Schnellste Achterbahn | Velociraptor64km/h3 | Hyperia130,4km/h4 |
| Längste Achterbahn | Storm Chaser459m5 | Hyperia995,4m4 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 10 von 13 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 3 von 21 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | 31.10.2026 bis 01.11.2026 |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Saison beendet |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Drakon: Wikipedia: „Drakon (roller coaster)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Hyperia: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Velociraptor: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Hyperia: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Storm Chaser: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden