Parc Astérix en Walibi Rhône-Alpes vergeleken
Parc Astérix heeft 45 attracties, waaronder 11 achtbanen. Walibi Rhône-Alpes heeft 32 attracties, waaronder 6 achtbanen.
| Kenmerk | Parc Astérix | Walibi Rhône-Alpes |
|---|---|---|
| Land | Frankrijk | Frankrijk |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 45 | 32 |
| Achtbanen | 11 | 6 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Waterattracties | 9 | 4 |
| Flat rides | 17 | 15 |
| Shows | 1 | 3 |
| Overig | 6 | 4 |
| Hoogste achtbaan | Toutatis (Parc Astérix)51m1 | Mystic31m2 |
| Snelste achtbaan | Toutatis (Parc Astérix)107km/h1 | Mystic85km/h3 |
| Langste achtbaan | Tonnerre 2 Zeus1.232m4 | Mahuka600m5 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 27 van 36 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Toutatis (Parc Astérix): Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Mystic: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Mystic: Wikipedia: “Mystic (roller coaster)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Tonnerre 2 Zeus: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Mahuka: Wikipedia: “Mahuka”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)