Parc Astérix i Walibi Rhône-Alpes: porównanie
Parc Astérix: 45 atrakcji, w tym 11 kolejek górskich. Walibi Rhône-Alpes: 32 atrakcje, w tym 6 kolejek górskich.
| Cecha | Parc Astérix | Walibi Rhône-Alpes |
|---|---|---|
| Kraj | Francja | Francja |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 45 | 32 |
| Kolejki górskie | 11 | 6 |
| Dark ride’y | 1 | 0 |
| Atrakcje wodne | 9 | 4 |
| Karuzele | 17 | 15 |
| Pokazy | 1 | 3 |
| Inne | 6 | 4 |
| Najwyższa kolejka górska | Toutatis (Parc Astérix)51m1 | Mystic31m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Toutatis (Parc Astérix)107km/h1 | Mystic85km/h3 |
| Najdłuższa kolejka górska | Tonnerre 2 Zeus1232m4 | Mahuka600m5 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 27 z 36 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Toutatis (Parc Astérix): Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Mystic: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Mystic: Wikipedia: „Mystic (roller coaster)”, otwiera się w nowej karcie, autorzy, otwiera się w nowej karcie, CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie, zmienione, wartości przejęte i w razie potrzeby przeliczone
- Tonnerre 2 Zeus: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Mahuka: Wikipedia: „Mahuka”, otwiera się w nowej karcie, autorzy, otwiera się w nowej karcie, CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie, zmienione, wartości przejęte i w razie potrzeby przeliczone
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)